產品分類Product
PXUT-910便攜式TOFD超聲波檢測儀
PXUT-910便攜式TOFD超聲波檢測儀,在第一代TOFD檢測儀PXUT-900的基礎上,研制的多通道TOFD檢測儀。該設備延續了PXUT-900便于攜帶、操作簡便的優點,功能更強大、性能更優異,通道數擴展至8個,可支持4對TOFD通道,是一款具備A掃、B掃、C掃、D掃、TOFD成像,導波成像以及支持P掃功能,為國內無損檢測人員度身定制的多通道TOFD檢測儀。
通道數 | 8通道;可實現8通道TOFD同時掃查 |
脈沖類型 | 負方波脈沖(脈沖寬度可調) |
脈沖前沿 | <8ns< span=""> |
脈沖寬度 | 50~1000ns連續可調 (10ns步長) |
重復頻率 | 每通道范圍100~1000Hz可調 |
檢波方式 | 硬件檢波 |
采樣頻率 | 100MHz/200MHz |
頻帶寬度(-6dB) | 0.5~5MHz、2~10MHz、4~15MHz、0.5~30MHz(寬帶) |
波形顯示方式 | 射頻波、全波、正半波、負半波,FFT頻譜 |
聲速范圍 | 300~20000m/s |
觸發方式 | 編碼器觸發(分辨率0.25mm,支持雙路編碼器) |
等效輸入噪聲 | 40×10-9V/√Hz |
衰減精度 | < ±1dB/20dB |
發射脈沖后盲區 | < 2μs |
成像模式 | 根據儀器的設置和掃查方式顯示常規探頭彩色B掃、TOFD探頭B掃、D掃等圖像 |
采樣深度 | 原始數據完全記錄,采樣深度4096點 |
掃查長度 | 單次掃查長度1~3m可調,連續掃查長度不小于1500m |
工作模式 | 單通道/多通道脈沖反射法檢測 |
在線數據分析 | 多通道A掃波形同時回放 |
離線數據分析 | 多通道A掃波形同時回放 |
數據報告 | 可根據4730.10-2015標準報告格式生成檢測報告 |
內存 | 1 GB(可升級) |
閃存[CF] | 8GB(可升級) |
接口 | LAN、VGA、USB2.0 |
顯示 | 6.5″高亮度真彩色高分辨率 1024×768像素LCD觸摸屏 |
控制 | 觸摸屏、前面板鍵盤、多功能旋鈕 |
兼容外部設備 | USB鍵盤鼠標,通過USB或LAN連接打印機/PC,VGA外接顯示器/投影儀 |
電源 | 14.4V鋰離子電池組,6.6AH工作時間>6小時,外接19V適配器 |
外形尺寸(mm) | 277(寬)×183(高)×72(厚)mm |
重量 | 2.25 kg(含電池) |
如相關產品技術參數發生更改,恕不另行通知。