產品分類Product
TOFD雙屏模塊
產品概況
TOFD雙屏雙控模塊專門針對復雜嚴苛的使用環境設計,既能單人通過附屏調節儀器,隨掃隨看,大大提高檢測效率和檢測質量,又能在高空等危險環境下,將主機放置在背包中,大程度保證了人員和設備的安全。
性能特點
全新配置,雙屏TOFD,雙顯雙控;
→標準VGA接口工作,高保真率,高速同步顯示,操控便捷;
→告別一人掃查一人看圖的“二人操作”時代,減少了人工支出,提高了檢測效益;
→TOFD檢測中自掃自看,隨時修正,掃查成功率高,圖片質量好,既提高工作效率又提高檢測質量;
→儀器調節完全通過附屏操作,隨掃隨看,隨掃隨停;
→TOFD高空作業,主機可以放置在背包里,免除了數據線的牽絆,操作既方便又安全;
→主機屏幕可關閉,提高儀器工作時間;
→模塊兼容性高,無縫升級,即配即用,適應我公司前期生產的所有TOFD設備;
→模塊安裝方便,即插即用;
→全金屬加工外殼,更堅固耐用。
技術參數
屏幕尺寸: 5.0英寸
屏幕分辨率:640*480
按鍵形式:自復位防水按鈕
接 口: VGA
連接線纜: 9芯插頭
外殼材質:鋁材
工作電壓: DC5V
功 耗: 1.2W
環境溫度: (-10 ~ 40)℃(參考值)
相對濕度: (20 ~ 95)% RH
外型尺寸: 136 x 25 x 93(mm)(不帶前放)
136 x 59 x 93(mm)(帶前放)
HS810兩通道TOFD檢測儀(雙屏)標準配置:
序號 | 名稱 | 內容 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | HS810 | 1臺 | |
2 | 充電器 | HS810-ADAPTER | 1套 | 含直流充電線1根及220V交流電源線1根 |
3 | 電池 | HS810-BATTERY | 2塊 | 12.6V/6.6AH |
4 | U盤 | 8G | 1個 | 內置HS810 TOFD分析軟件 |
5 | HS810儀器箱 | 1只 | ||
6 | 內六角扳手 | 1套 | 便攜式多功能(含“一”字“十”字) | |
7 | 點對點網線 | HS8X-LAN-1500 | 1根 | |
8 | 兩通道TOFD操作軟件 | 1份 | 固化在儀器中(兩通道TOFD操作軟件) | |
9 | HS810檢驗合格證書 | 1份 | ||
10 | HS810檢驗報告 | 1份 | ||
11 | 售后服務回執卡 | 1份 | ||
12 | 說明書 | 1份 | ||
13 | 便攜作業帶 | HS810 | 1件 | |
14 | 磁性輪防磨膠帶 | 絕緣膠帶 | 2卷 |
2)掃查器及探頭配置
序號 | 名稱 | 內容 | 數量 | 備注 |
1 | TOFD單桿掃查器(不帶前放) | TOFD-S-MSCAN-2T | 1套 | |
2 | 自制TOFD掃查架前放盒總成(2B19) | 2B19 | 1套 | |
3 | TOFD多通道復合電纜 | HS8X-MSCAN-2B19-2500 | 2根 | 適用儀器側面探頭接口 |
4 | TOFD數據復合電纜 | 單通道 | 1根 | 適用儀器頂部探頭接口 |
5 | TOFD探頭電纜 | C5(彎頭) - L5 - 370 | 4根 | |
6 | TOFD探頭校準電纜 | C9 – L5 - 2000 | 2根 | |
7 | 通用探頭電纜 | C9 - Q9 - 2000 | 2根 | |
8 | TOFD探頭 | HS8X-TP-3mm-10MHz | 2只 | 10MHzΦ3mm |
9 | TOFD探頭 | HS8X-TP-0.25"-5MHz | 2只 | 5MHzΦ6.35mm |
10 | TOFD楔塊 | HS8X-T30-70 | 4只 | 70°(用于HS8X-TP-3mm-10MHz小號探頭) |
11 | TOFD楔塊 | HS8X-T30-63 | 4只 | 63°(用于HS8X-TP-0.25"-5MHz小號探頭) |
3)雙屏配置
序號 | 名稱 | 內容 | 數量 | 備注 |
1 | TOFD雙屏顯示模塊 | TD-001(帶前放) | 1套 | |
2 | 雷莫顯示線纜組件 | HS810 VGA-掃查架端顯示線(雙顯示) | 1根 | 含雙屏模塊備件一套 |
3 | 安裝、操作說明書 | 1份 | ||
4 | 合格證 | 1份 | ||
3 | 雙屏模塊箱 | 1只 |
HS810四通道TOFD檢測儀(雙屏)標準配置:
1)儀器配置
序號 | 名稱 | 內容 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | HS810 | 1臺 | |
2 | 充電器 | HS810-ADAPTER | 1套 | 含直流充電線1根及220V交流電源線1根 |
3 | 電池 | HS810-BATTERY | 2塊 | 12.6V/6.6AH |
4 | U盤 | 8G | 1個 | 內置HS810 TOFD分析軟件 |
5 | HS810儀器箱 | 1只 | ||
6 | 內六角扳手 | 1套 | ||
7 | 點對點網線 | HS8X-LAN-1500 | 1根 | |
8 | 2通道TOFD操作軟件 | 1份 | 固化在儀器中(2通道TOFD操作軟件) | |
9 | HS810檢驗合格證書 | 1份 | ||
10 | HS810檢驗報告 | 1份 | ||
11 | 售后服務回執卡 | 1份 | ||
12 | 說明書 | 1份 | ||
13 | 便攜作業帶 | HS810 | 1件 | |
14 | 磁性輪防磨膠帶 | 絕緣膠帶 | 2卷 |
2)掃查器及探頭配置
序號 | 名稱 | 內容 | 數量 | 備注 |
1 | TOFD雙桿掃查器(不帶前放) | TOFD-D-MSCAN-8T | 1套 | (含掃查器備件一套) |
2 | 自制TOFD掃查架前放盒總成(2B19) | 2B19 | 1套 | |
3 | TOFD多通道復合電纜 | HS8X-MSCAN-2B19-2500 | 2根 | 適用儀器側面探頭接口 |
4 | TOFD數據復合電纜 | 單通道 | 1根 | 適用儀器頂部探頭接口 |
5 | TOFD探頭電纜 | C5(彎頭) - L5 - 370 | 8根 | |
6 | TOFD探頭校準電纜 | C9 – L5 - 2000 | 2根 | |
7 | 通用探頭電纜 | C9 - Q9 - 2000 | 2根 | 10MHzΦ3mm |
8 | TOFD探頭 | HS8X-TP-3mm-10MHz | 2只 | 10MHzΦ3mm |
9 | TOFD探頭 | HS8X-TP-0.25"-5MHz | 2只 | 5MHzΦ6.35mm |
10 | TOFD探頭 | HS8X-TP-0.375"-3.5MHz | 2只 | 3.5MHzΦ9.52mm |
11 | TOFD楔塊 | HS8X-T30-70 | 70° | (用于HS8X-TP-3mm-10MHz探頭) |
12 | TOFD楔塊 | HS8X-T30-63 | 63° | (用于HS8X-TP-0.25"-5MHz探頭) |
13 | TOFD楔塊 | HS8X-T60-55 | 55° | (用于HS8X-TP-0.375"-3.5MHz探頭) |
3)雙屏配置